|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Valvola di globo flangiata | Pressione: | 1.0/1.6 Mpa |
---|---|---|---|
Colleghi: | collegamento della flangia | Dimensione: | DN15~DN300 millimetro |
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio | Medium: | Acqua, olio, vapore |
Temperatura adatta: | ℃ ≤200 | Colore: | Richiesta del cliente, blu |
Evidenziare: | la valvola del globo di 1,0 mpa ha flangiato,la valvola del globo di baccano ha flangiato |
Medium di conclusione di BACCANO della valvola di globo flangiata, del acciaio al carbonio materiale, dell'acqua e dell'olio
1 J41H è una valvola d'arresto collegata flangia che risponde alla norma dell'en 13789 delle BS;
2 la valvola sono composti di corpo di valvola, di disco, di cofano, di barretta della valvola e di volante.
giro 3 il volantino per fare la valvola staccare per girare, in modo da guidare il disco della valvola per aumentare o cadere per raggiungere lo scopo di apertura e di chiusura.
Questa valvola pricipalmente è utilizzata per tagliare o collegare il medium nella conduttura e generalmente non è utilizzata per il regolamento del flusso
Tipo | Termine nominale | dimensione (millimetri) | ||
DN | L | D | D1 | |
J41H-16C | 15 | 130 | 95 | 65 |
20 | 150 | 105 | 75 | |
25 | 160 | 115 | 85 | |
32 | 180 | 140 | 100 | |
40 | 200 | 150 | 110 | |
50 | 230 | 165 | 125 | |
65 | 290 | 185 | 145 | |
80 | 310 | 200 | 160 | |
100 | 350 | 235 | 190 | |
125 | 400 | 270 | 220 | |
150 | 480 | 300 | 250 | |
200 | 600 | 360 | 310 | |
250 | 730 | 425 | 370 | |
300 | 850 | 485 | 430 |
Nome di parte | Materiale |
Cofano del corpo | Acciaio al carbonio (WCB) |
Disco | Acciaio al carbonio |
Gambo | ASTM A182 F6a |
Persona di contatto: Ms. Ada Chen